| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-03 | 05:24 | 05:30 | 6 分鐘 |
2 | 00:41 | 05:07 | 266 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
4 | 2024-11-02 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
5 | 22:52 | 22:54 | 2 分鐘 | |
6 | 22:40 | 22:46 | 6 分鐘 | |
7 | 22:35 | 22:36 | 1 分鐘 | |
8 | 22:32 | 22:34 | 1 分鐘 | |
9 | 22:09 | 22:24 | 15 分鐘 | |
10 | 21:48 | 22:06 | 18 分鐘 | |
11 | 21:24 | 21:46 | 22 分鐘 | |
12 | 21:21 | 21:22 | 1 分鐘 | |
13 | 21:15 | 21:17 | 3 分鐘 | |
14 | 21:10 | 21:11 | 1 分鐘 | |
15 | 21:04 | 21:07 | 4 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:58 | 178 分鐘 | |
17 | 2024-11-01 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
18 | 16:39 | 18:01 | 82 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ek10.8dgo.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |