| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-03 | 04:16 | 04:56 | 40 分鐘 |
2 | 02:56 | 04:14 | 78 分鐘 | |
3 | 2024-11-02 | 06:43 | 07:14 | 31 分鐘 |
4 | 06:27 | 06:33 | 6 分鐘 | |
5 | 05:40 | 06:21 | 41 分鐘 | |
6 | 04:08 | 04:44 | 37 分鐘 | |
7 | 03:01 | 03:58 | 57 分鐘 | |
8 | 2024-11-01 | 18:42 | 19:20 | 38 分鐘 |
9 | 12:55 | 13:36 | 41 分鐘 | |
10 | 11:12 | 11:58 | 47 分鐘 | |
11 | 05:43 | 06:27 | 44 分鐘 | |
12 | 04:44 | 05:23 | 39 分鐘 | |
13 | 03:50 | 04:27 | 37 分鐘 | |
14 | 03:19 | 03:36 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ek10.8dgo.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |