| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-03 | 04:58 | 05:39 | 40 分鐘 |
2 | 04:39 | 04:46 | 7 分鐘 | |
3 | 04:26 | 04:31 | 5 分鐘 | |
4 | 03:22 | 04:22 | 60 分鐘 | |
5 | 02:47 | 03:19 | 32 分鐘 | |
6 | 00:31 | 02:44 | 133 分鐘 | |
7 | 00:04 | 00:25 | 21 分鐘 | |
8 | 2024-11-02 | 18:28 | 19:03 | 35 分鐘 |
9 | 14:16 | 14:29 | 13 分鐘 | |
10 | 09:55 | 09:57 | 2 分鐘 | |
11 | 09:39 | 09:53 | 14 分鐘 | |
12 | 06:01 | 06:09 | 7 分鐘 | |
13 | 04:54 | 05:00 | 6 分鐘 | |
14 | 04:42 | 04:51 | 9 分鐘 | |
15 | 04:09 | 04:20 | 11 分鐘 | |
16 | 2024-11-01 | 20:22 | 20:25 | 3 分鐘 |
17 | 20:16 | 20:18 | 2 分鐘 | |
18 | 20:05 | 20:06 | 1 分鐘 | |
19 | 19:20 | 19:59 | 38 分鐘 | |
20 | 18:58 | 19:06 | 8 分鐘 | |
21 | 18:20 | 18:25 | 5 分鐘 | |
22 | 18:05 | 18:18 | 13 分鐘 | |
23 | 17:09 | 17:57 | 47 分鐘 | |
24 | 15:44 | 15:57 | 13 分鐘 | |
25 | 14:42 | 15:33 | 52 分鐘 | |
26 | 14:29 | 14:33 | 4 分鐘 | |
27 | 14:05 | 14:27 | 22 分鐘 | |
28 | 13:17 | 14:00 | 43 分鐘 | |
29 | 13:06 | 13:15 | 10 分鐘 | |
30 | 12:40 | 12:48 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ek10.8dgo.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |