| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-03 | 02:57 | 05:18 | 141 分鐘 |
2 | 2024-11-02 | 21:09 | 23:59 | 169 分鐘 |
3 | 20:31 | 21:04 | 34 分鐘 | |
4 | 19:13 | 20:17 | 64 分鐘 | |
5 | 14:32 | 16:05 | 93 分鐘 | |
6 | 13:45 | 14:30 | 45 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
8 | 2024-11-01 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
9 | 21:49 | 23:03 | 73 分鐘 | |
10 | 21:31 | 21:47 | 15 分鐘 | |
11 | 20:19 | 21:27 | 68 分鐘 | |
12 | 16:05 | 16:11 | 7 分鐘 | |
13 | 14:47 | 16:01 | 74 分鐘 | |
14 | 14:31 | 14:45 | 14 分鐘 | |
15 | 13:39 | 14:27 | 48 分鐘 | |
16 | 10:00 | 11:15 | 75 分鐘 | |
17 | 09:27 | 09:57 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ek10.8dgo.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |