| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-03 | 04:41 | 05:19 | 38 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:53 | 233 分鐘 | |
3 | 2024-11-02 | 18:41 | 22:42 | 241 分鐘 |
4 | 14:05 | 16:52 | 167 分鐘 | |
5 | 12:01 | 12:38 | 37 分鐘 | |
6 | 08:51 | 10:10 | 80 分鐘 | |
7 | 06:40 | 08:34 | 114 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:51 | 171 分鐘 | |
9 | 2024-11-01 | 22:04 | 23:10 | 66 分鐘 |
10 | 20:58 | 21:50 | 52 分鐘 | |
11 | 18:42 | 19:03 | 20 分鐘 | |
12 | 17:11 | 17:47 | 36 分鐘 | |
13 | 16:16 | 17:02 | 46 分鐘 | |
14 | 13:26 | 16:02 | 156 分鐘 | |
15 | 10:00 | 12:34 | 154 分鐘 | |
16 | 09:20 | 09:58 | 38 分鐘 | |
17 | 02:49 | 04:07 | 78 分鐘 | |
18 | 00:03 | 02:26 | 143 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ek10.8dgo.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |